جزئیات محصول:
|
رنگ: | سفید | مواد: | لوله سرامیکی |
---|---|---|---|
استفاده: | ولتاژ پایین/بالا، خودرو، سیستم ذخیره انرژی (ESS) | استاندارد: | IEC60269، UL248، TUV |
گواهی: | UR,UL, TUV, RoHS, Reach | ولتاژ محاسبه شده: | 500 ~ 1500 ولت |
رتبه بندی فعلی: | 5 تا 800 آمپر | کلمه کلیدی:: | فیوز سیستم ذخیره انرژی |
برجسته: | فیوز لوله سرامیکی IEC60269,فیوز MEV 800 آمپر 600 ولت,فیوز 800 آمپر 600 ولت |
مواد:
نومنون: سرامیک
پین: آلیاژ مس
نمایش محصولات:
ولتاژ محاسبه شده |
DC750V,AC690V یا پایین تر |
محافظت از نوع |
aR |
جریان رتبه بندی شده | 10A-400A |
ظرفیت شکستن |
DC10KA (ثابت زمانی≤10ms) |
نیاز را برآورده کنید
|
UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269 اروپا و دستورالعمل RoHs |
ملاحظات
|
UL |
ابعاد کلی محصول (میلی متر)
MEV-P-C10 MEV-P-C20
MEV-P-C30
منحنی مشخصه فعلی
نوع محصول
مدل | کد محصول |
جریان نامی ( آ ) |
I²t (A² ثانیه) |
مصرف برق ( W ) |
|
پیش قوس | پس از قوس | ||||
MEV-P-C10 | MEV-P-C10-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C10-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C10-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C10-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C10-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C10-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C10-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C10-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C10-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C10-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C10-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C10-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C10-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C10-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C10-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C10-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C20 | MEV-P-C20-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C20-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C20-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C20-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C20-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C20-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C20-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C20-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C20-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C20-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C30 | MEV-P-C30-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C30-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C30-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C30-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C30-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C30-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C30-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C30-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C30-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C30-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C30-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C30-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C30-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C30-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C30-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 |
گواهی TUV:
اچot برچسب ها: فیوزهای الکتریکی خودرو، چین، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه،انواع فیوز فشار قوی،انواع فیوز فشار قوی 1000VDC 5A-800A،فیوز CC کلاس UL دارای محدودیت جریان متناوب 600 ولت است،فیوز ANL،فیوز و نگهدارنده ANL،لینک فیوز سرامیکی سریعفیوز شمع شارژ، فیوز 750 VDC، فیوز مربع اروپایی، فیوز گواهی TUV، فیوز لوله سرامیکی سری MEV
تماس با شخص: CK Loh
تلفن: +86 188 139 15908