جزئیات محصول:
|
مواد:: | لوله فیبر | رنگ:: | سفید |
---|---|---|---|
ولتاژ محاسبه شده:: | 2000VDC | جریان رتبه بندی شده:: | 1800A |
ظرفیت شکستن:: | DC250KA | استاندارد:: | UL248-13، IEC60269.4 |
استفاده:: | حفاظت نیمه هادی، TPA | کلمه کلیدی:: | فیوز جریان بالا |
برجسته: | فیوز سیستم ذخیره انرژی نیمه هادی,فیوز سیستم ذخیره انرژی لوله فیبر,فیوزهای خودرو با جریان بالا نیمه هادی |
فیوز مسافری خودرو فیوز با جریان بالا فیوز با کارایی بالا
مواد:
Noumenon: لوله فیبر
پین: آلیاژی
امکانات:
فیوز ذخیره انرژی
بسیاری از انواع فیوز ذخیره انرژی
امتیاز فعلی: 1800A.
درجه ولتاژ: 2000VDC
ظرفیت شکست: DC250KA
نمایش محصولات:
ولتاژ محاسبه شده 额定电压 |
DC1500V或低于 |
محافظت از نوع 保护类别 |
aR |
فعلی دارای رتبه 额定电流 | 630A-1800A |
ظرفیت شکستن 分断能力 |
DC250KA (时间常数4ms) |
نیاز را برآورده کنید 符合要求 |
UL248-13,IEC60269.4 欧盟和RoHS 指令 |
ملاحظات 备注 |
产品外形尺寸 (میلی متر)/ابعاد کلی محصول (میلی متر)
电流特性曲线图/
منحنی مشخصه فعلی
产品型号/نوع محصول
مدل 型号 |
جریان رتبه بندی شده 额定电流A |
من2t(A2س) |
اتلاف قدرت 功耗W |
|
弧前 | 总 | |||
MCH2-4-2-630A | 630 | 169,000 1,098,000 | 1,098,000 1,098,000 | 183 |
MCH2-4-2-700A | 700 | 200,000 1,434,000 192 | 1,434,000 | 192 |
MCH2-4-2-800A | 800 | 320000 | 2,081,000 | 202 |
MCH2-4-2-900A | 900 | 467000 | 3,035,000 | 212 |
MCH2-4-2-1000A | 1000 | 658000 | 4,280,000 | 233 |
MCH2-4-2-1100A | 1100 | 804000 | 5,228,000 | 241 |
MCH2-4-2-1250A | 1250 | 1,140,000 | 7,410,000 | 262 |
MCH2-4-2-1350A | 1350 | 1,430,000 | 9,290,000 | 273 |
MCH2-4-2-1500A | 1500 | 1,870,000 | 12,140,000 | 286 |
MCH2-4-2-1600A | 1600 | 2,450,000 | 15,910,000 | 284 |
MCH2-4-2-1800A | 1800 | 3,170,000 | 20,570,000 | 315 |
تماس با شخص: holly@delfuse.com
تلفن: +8615975669837