جزئیات محصول:
|
مواد:: | سرامیک | رنگ:: | سفید |
---|---|---|---|
استفاده:: | خودروهای ولتاژ بالا، شمع شارژ، PV | ظرفیت شکستن:: | DC50KA |
ولتاژ محاسبه شده:: | DC1500V | جریان رتبه بندی شده:: | 400A |
استاندارد ایمنی:: | IEC | کلمه کلیدی:: | فیوز PV |
برجسته: | فیوز پانل خورشیدی سرامیکی,فیوز PV ولتاژ بالا IEC,فیوز فتوولتائیک ولتاژ بالا |
فیوز PV ولتاژ بالا فیوز با ظرفیت شکست بالا فیوز PV فیوز پنل خورشیدی
مواد:
نومنون: سرامیک
پین: برنجی
نمایش محصولات:
ولتاژ محاسبه شده
|
DC1500V |
محافظت از نوع |
aR |
جریان رتبه بندی شده | 63A-400A |
ظرفیت شکستن |
DC50KA (ثابت زمانی1-3 میلیثانیه) |
نیاز را برآورده کنید
|
UL248-19,IEC60269.6 دستورالعمل اتحادیه اروپا و روش |
ملاحظات |
ابعاد کلی محصول (میلی متر)
نوع محصول
ولتاژ محاسبه شده
|
جریان رتبه بندی شده
|
من2t(A2س) |
اتلاف قدرت
|
|
پیش قوس | جمع | |||
1500VDC | 63 | 700 | 2000 | 27 |
80 | 1500 | 4000 | 31 | |
100 | 3000 | 8000 | 35 | |
125 | 5000 | 14000 | 43 | |
160 | 9700 | 28000 | 53 | |
200 | 19400 | 58000 | 59 | |
250 | 37400 | 112000 | 68 | |
315 | 67300 | 202000 | 83 | |
350 | 98600 | 296000 | 86 | |
400 | 146100 | 438200 | 95 |
منحنی مشخصه فعلی
تماس با شخص: holly@delfuse.com
تلفن: +8615975669837