|
جزئیات محصول:
|
مواد:: | سرامیک | رنگ:: | سفید |
---|---|---|---|
ولتاژ محاسبه شده:: | 500VDC | جریان رتبه بندی شده::: | 2000A |
ظرفیت شکستن:: | DC10KA | استاندارد:: | UL248-13، ISO8820، JASO-D622، IEC60269 |
استفاده:: | باتری ذخیره انرژی، PV، خودروهای ولتاژ بالا | کلمه کلیدی:: | فیوز باتری ذخیره انرژی |
برجسته: | فیوز 2000 آمپر,فیوز فشار قوی خودرو ISO8820,فیوز فشار قوی خودرو نیمه هادی |
فیوز MEV Cartirdge فیوز مربع اروپایی فیوز PV فیوز نیمه هادی
مواد:
Noumenon: لوله فیبر
پین: آلیاژی
نمایش محصولات:
ولتاژ محاسبه شده 额定电压 |
DC500V,AC690V 或低于 |
محافظت از نوع 保护类别 |
aR |
فعلی دارای رتبه 额定电流 | 800A-1800A |
ظرفیت شکستن 分断能力 |
DC10KA (时间常数≤10ms) |
نیاز را برآورده کنید 符合要求 |
UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269 欧盟和RoHS 指令 |
ملاحظات 备注 |
产品外形尺寸 (میلی متر)/ابعاد کلی محصول (میلی متر)
产品型号/نوع محصول
مدل 型号 |
کد محصول 产品代码 |
جریان نامی 额定电流 A |
I²t (A²Sec) |
مصرف برق 功率损耗 دبلیو |
|
弧前 | 总 | ||||
MEV-H-H63 | MEV-H-H63-800 | 800A | 69200 | 465000 | 115 |
MEV-H-H63-900 | 900A | 100000 | 670000 | 120 | |
MEV-H-H63-1000 | 1000A | 140000 | 945000 | 125 | |
MEV-H-H63-1100 | 1100A | 190000 | 1300000 | 130 | |
MEV-H-H63-1250 | 1250A | 280000 | 1900000 | 140 | |
MEV-H-H63-1400 | 1400A | 370000 | 2450000 | 155 | |
MEV-H-H63-1500 | 1500A | 460000 | 3100000 | 160 | |
MEV-H-H63-1600 | 1600A | 580000 | 3900000 | 160 | |
MEV-H-H63-1800 | 1800A | 880000 | 5200000 | 165 |
تماس با شخص: holly@delfuse.com
تلفن: +8615975669837