جزئیات محصول:
|
مواد:: | سرامیک | رنگ:: | سفید |
---|---|---|---|
ولتاژ محاسبه شده:: | 750 ولت دی سی | جریان رتبه بندی شده:: | 630A |
ظرفیت شکستن:: | DC20KA | استاندارد:: | UL248-13، ISO8820، JASO-D622، IEC60269، ROHS |
استفاده:: | سیستم ذخیره انرژی، پنل خورشیدی، PV | کلمه کلیدی:: | فیوز باتری خورشیدی |
برجسته: | فیوز خودروهای الکتریکی 750 VDC,فیوز خودروهای الکتریکی 630 آمپر,فیوز خودروهای ولتاژ بالا نیمه هادی |
فیوز مربع اروپایی فیوز نیمه هادی فیوز ولتاژ بالا فیوز خودرو
مواد:
نومنون: سرامیک
پین: آلیاژی
نمایش محصولات:
ولتاژ محاسبه شده
|
DC600V,AC600V یا پایین تر |
محافظت از نوع
|
aR |
جریان رتبه بندی شده | 40A-630A |
ظرفیت شکستن
|
DC10KA (ثابت زمانی≤10ms) |
نیاز را برآورده کنید
|
UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269 دستورالعمل اتحادیه اروپا و روش |
ملاحظات
|
ابعاد کلی محصول (میلی متر)
مدل |
کد محصول |
جریان نامی
|
I²t (A² ثانیه) |
مصرف برق |
|
پیش قوس | جمع | ||||
MEV-N-E00 | MEV-N-E00-40 | 40A | 40 | 270 | 9 |
MEV-N-E00-50 | 50A | 77 | 515 | 11 | |
MEV-N-E00-63 | 63A | 115 | 770 | 14 | |
MEV-N-E00-80 | 80A | 185 | 1250 | 18 | |
MEV-N-E00-100 | 100A | 360 | 2450 | 21 | |
MEV-N-E00-125 | 125A | 550 | 3700 | 26 | |
MEV-N-E00-160 | 160A | 1100 | 7500 | 30 | |
MEV-N-E00-200 | 200A | 2200 | 15000 | 35 | |
MEV-N-E00-250 | 250A | 4200 | 28500 | 40 | |
MEV-N-E00-315 | 315A | 7000 | 46500 | 50 | |
MEV-N-E00-350 | 350A | 10000 | 68500 | 55 | |
MEV-N-E00-400 | 400A | 15000 | 105000 | 60 | |
MEV-N-E00-450 | 450A | 21000 | 140000 | 65 | |
MEV-N-E00-500 | 500A | 27000 | 180000 | 70 | |
MEV-N-E00-550 | 550A | 34000 | 230000 | 75 | |
MEV-N-E00-630 | 630A | 48500 | 325000 | 80 |
منحنی مشخصه فعلی فیوزهای خودروهای الکتریکی نیمه هادی
منحنی جریان مجاز
تماس با شخص: holly@delfuse.com
تلفن: +8615975669837