جزئیات محصول:
|
مواد:: | پوسته چوبی برقی | رنگ:: | قرمز |
---|---|---|---|
ولتاژ محاسبه شده:: | 32VDC | جریان رتبه بندی شده:: | 2A-30A |
ظرفیت شکستن:: | DC1000A | استاندارد:: | UL248، ISO8820، ROH |
استفاده:: | خودروهای ولتاژ پایین | کلمه کلیدی:: | فیوز ولتاژ پایین خودرو |
برجسته: | فیوز جریان کم پوسته چوبی,فیوز جریان کم UL248,فیوز دمنده سریع 2 آمپر |
فیوز فست فلو فیوز مینی کارتریج فیوز جریان کم فیوز خودرو
مواد:
Noumenon: پوسته چوب برقی
پین: آلیاژ مس
امکانات:
فیوز کارتریج خودرو
بسیاری از انواع فیوز کارتریج خودرو
امتیاز فعلی: 2A-30A
درجه ولتاژ: 32VDC
ظرفیت شکست: DC1000A
نمایش محصولات:
ولتاژ محاسبه شده | 32VDC | مشخصه | سریع |
جریان رتبه بندی شده | 2A-30A | ظرفیت شکستن | DC1000A |
نیاز را برآورده کنید | UL248، ISO8820، دستورالعمل اتحادیه اروپا و RoHS | ملاحظات | UL |
ابعاد کلی محصول (میلی متر)
جاری مشخصه منحنی
نوع محصول
مدل | کد محصول | جریان نامی ( آ ) | من (A² ثانیه) | افت ولتاژ (mV) | رنگدانه |
DKN-A | DKN-A-2 | 2 | 2.8 | 170 | خاکستری |
DKN-A-3 | 3 | 9.3 | 152 | بنفش | |
DKN-A-4 | 4 | 17 | 120 | رنگ صورتی | |
DKN-A-5 | 5 | 24 | 128 | قهوهای مایل به زرد | |
DKN-A-7.5 | 7.5 | 66 | 135 | رنگ قهوه ای | |
DKN-A-10 | 10 | 92 | 108 | قرمز | |
DKN-A-15 | 15 | 270 | 98 | آبی | |
DKN-A-20 | 20 | 380 | 96 | رنگ زرد | |
DKN-A-25 | 25 | 620 | 85 | پاک کردن | |
DKN-A-30 | 30 | 1120 | 86 | سبز |
معیارهای عملکرد
آزمایش مورد فعلی (A) | جاری | حداقل زمان | حداکثر زمان |
110% | 2A-30A | 360000 | ∞ |
135% | 2A-30A | 0.75 | 600 |
200% | 2A-30A | 0.15 | 5.0 |
350% | 2A-30A | 0.08 | 0.5 |
600% | 2A-30A | 0.03 | 0.1 |
ابزار آزمایش
تجهیزات تولید
گواهینامه های ما
تماس با شخص: CK Loh
تلفن: +86 188 139 15908