|
جزئیات محصول:
|
مواد:: | لوله فیبر | رنگ:: | سفید |
---|---|---|---|
ولتاژ محاسبه شده:: | 500VDC | جریان رتبه بندی شده:: | 200A |
ظرفیت شکستن:: | DC10KA | استاندارد:: | UL248-13، ISO8820، JASO-D622، IEC60269، ROHS |
استفاده:: | حفاظت نیمه هادی، شمع شارژ | کلمه کلیدی:: | فیوز حفاظتی نیمه هادی |
برجسته: | فیوز محافظ نیمه رسانا CCC,فیوز محافظ نیمه رسانا DC10KA,فیوز جریان بالا DC10KA |
فیوز محافظ نیمه هادی فیوز جریان بالا فیوز مربع اروپایی
مواد:
نومنون:
پین: آلیاژ مس
نمایش محصولات:
ولتاژ محاسبه شده |
DC500V,AC690V |
محافظت از نوع
| |
| |
ظرفیت شکستن | DC10KA (ثابت زمانی≤10ms) |
نیاز را برآورده کنید | UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269 دستورالعمل اتحادیه اروپا و RoHS |
ملاحظات | |
ابعاد کلی محصول (میلی متر)
مدل | کد محصول | جریان نامی ( آ ) | I²t (A² ثانیه) | مصرف برق ( W ) | |
پیش قوس | پس از قوس | ||||
MEV-H-H63 | MEV-H-H63-800 | 800A | 69200 | 465000 | 115 |
MEV-H-H63-900 | 900A | 100000 | 670000 | 120 | |
MEV-H-H63-1000 | 1000A | 140000 | 945000 | 125 | |
MEV-H-H63-1100 | 1100A | 190000 | 1300000 | 130 | |
MEV-H-H63-1250 | 1250A | 280000 | 1900000 | 140 | |
MEV-H-H63-1400 | 1400A | 370000 | 2450000 | 155 | |
MEV-H-H63-1500 | 1500A | 460000 | 3100000 | 160 | |
MEV-H-H63-1600 | 1600A | 580000 | 3900000 | 160 | |
MEV-H-H63-1800 | 1800A | 880000 | 5200000 | 165 |
تماس با شخص: CK Loh
تلفن: +86 188 139 15908