جزئیات محصول:
|
مواد: | سرامیک | رنگ: | سفید |
---|---|---|---|
ولتاژ محاسبه شده: | 750 ولت دی سی | جریان رتبه بندی شده: | 250A |
ظرفیت شکستن: | DC50KA | استاندارد: | UL248-20، ISO8820، JASO-D622، ROH |
استفاده: | E-Mobility، بهینه ساز پنل خورشیدی | کلمه کلیدی: | فیوز بهینه ساز پنل خورشیدی |
برجسته: | فیوز جریان کم 400 آمپر dc,فیوز ماشین سرامیکی مربعی,فیوز ماشین سرامیکی 750 VDC |
فیوز جریان کم فیوز 400 آمپر فیوز مربع اروپایی فیوز DC50KA
مواد:
سرامیک
امکانات:
فیوز جریان کم
بسیاری از انواع فیوز جریان کم
امتیاز فعلی: 250A
درجه ولتاژ: 750VDC
ظرفیت شکست: DC50KA
نمایش محصولات:
ولتاژ محاسبه شده |
DC750V,AC690V |
محافظت از نوع |
aR |
جریان رتبه بندی شده | 250A-500A |
ظرفیت شکستن |
DC10KA (ثابت زمانی≤10ms) |
نیاز را برآورده کنید |
UL248-20,ISO8820,JASO-D622, دستورالعمل اتحادیه اروپا و روش |
ملاحظات |
UL |
ابعاد کلی محصول (میلی متر)
مدل | کد محصول | جریان نامی | I²t (A² ثانیه) | مصرف برق | |
پیش قوس | جمع | ||||
MEV-P-D20 | MEV-P-D20-250 | 250 | 6250 | 42000 | 45 |
MEV-P-D20-315 | 315 | 10000 | 68500 | 55 | |
MEV-P-D30 | MEV-P-D30-250 | 250 | 6250 | 42000 | 45 |
MEV-P-D30-315 | 315 | 10000 | 68500 | 55 |
منحنی مشخصه فعلیMEV-P-D20(10A~200A)/ MEV-P-D30(10A~200A)
گواهی TUV
تماس با شخص: holly@delfuse.com
تلفن: +8615975669837