جزئیات محصول:
|
مواد: | سرامیک | رنگ: | سفید |
---|---|---|---|
ولتاژ محاسبه شده: | 1000VDC | جریان رتبه بندی شده: | 250A |
ظرفیت شکستن: | DC20KA | استاندارد: | UL248-20، ISO8820، JASO-D622، ROH |
استفاده: | شمع شارژ، خودرو | کلمه کلیدی: | فیوز اینورتر سولارج |
برجسته: | فیوز کارتریج خودرو سولارج اینورتر,فیوز کارتریج 250 آمپر برای خودرو,فیوز کارتریج برای خودرو |
فیوز EV فیوز خودرو با جریان بالا فیوز شمع شارژ فیوز اینورتر Solaredge
مواد:
نومنون: سرامیک
پین: آلیاژ مس
نمایش محصولات:
ولتاژ محاسبه شده |
AC/DC1000V |
محافظت از نوع |
aR |
جریان رتبه بندی شده
|
10A-800A |
ظرفیت شکستن
|
AC100KA,DC20KA |
نیاز را برآورده کنید
|
UL248-20,ISO8820,JASO-D622, اروپا و دستورالعمل RoHS |
ملاحظات |
UL |
ابعاد کلی محصول (میلی متر)
مدل | کد اندازه | A±2 | B±1.5 | C±1 | D±1.5 | F±1 | G±0.5 | H±0.2 | J±1 |
EV-JQ | VJ1 | 116 | 30.4 | 75.5 | 97 | 9 | 25 | 4 | 13 |
VJ2 | 139.75 | 37.3 | 75.75 | 108.75 | 11 | 25 | 6 | 15 | |
VJ3-1 | 148 | 53.5 | 90.1 | 117.9 | 12.5 | 40 | 8 | 20 | |
VJ3-2 | 173 | 53.5 | 114.7 | 143 | 12.5 | 40 | 6 | 20 |
مدل | جریان نامی (A) | I²t (A²s) |
مصرف برق (W) |
کد اندازه | نصب | |
پیش قوس | پس از قوس | |||||
EV-JQ-30 | 30 | 120 | 850 | 5.0 | VJ1 | گشتاور توصیه شده برای نصب پیچ M8 11N·m |
EV-JQ-40 | 40 | 300 | 1700 | 7.5 | ||
EV-JQ-50 | 50 | 450 | 2500 | 10.0 | ||
EV-JQ-60 | 60 | 620 | 3600 | 12.5 | ||
EV-JQ-70 | 70 | 850 | 5600 | 14 | ||
EV-JQ-80 | 80 | 1100 | 6600 | 15.5 | ||
EV-JQ-90 | 90 | 1850 | 10600 | 17 | ||
EV-JQ-100 | 100 | 2300 | 12000 | 18 | ||
EV-JQ-125 | 125 | 3400 | 21000 | 20 | ||
EV-JQ-150 | 150 | 4800 | 25000 | 25 | ||
EV-JQ-175 | 175 | 9200 | 40000 | 30 | VJ2 | گشتاور توصیه شده پیچ M10 نصب 20N·m |
EV-JQ-200 | 200 | 15000 | 60000 | 34 | ||
EV-JQ-225 | 225 | 19000 | 105000 | 40 | ||
EV-JQ-250 | 250 | 23500 | 113000 | 43 | ||
EV-JQ-275 | 275 | 24800 | 128000 | 48 | ||
EV-JQ-300 | 300 | 26000 | 155000 | 52 | ||
EV-JQ-325 | 325 | 32700 | 175000 | 56 | ||
EV-JQ-350 | 350 | 40000 | 223000 | 60 | VJ3-1 |
گشتاور توصیه شده پیچ M12 نصب 28N·m
|
EV-JQ-400 | 400 | 56000 | 290000 | 65 | ||
EV-JQ-450 | 450 | 78000 | 390000 | 80 | ||
EV-JQ-500 | 500 | 105000 | 490000 | 90 | ||
EV-JQ-600 | 600 | 165000 | 560000 | 105 | VJ3-2 | |
EV-JQ-800 | 800 | 420000 | 870000 | 175 |
Hot Tags: فیوز خودروی برقی فیوز هیبریدی خودرو، فیوز و پایه فیوز حرارتی 100a 250a 300a چند مدل،فیوز بسته باتری فیوز EV Pack،فیوز برای بازار پس از فروش خودرو،فیوز باتری خودکار
تماس با شخص: CK Loh
تلفن: +86 188 139 15908