|
جزئیات محصول:
|
مواد: | سرامیک | رنگ: | سفید |
---|---|---|---|
ولتاژ محاسبه شده: | AC690V/DC750V | جریان نامی: | 150A |
ظرفیت شکستن: | AC100KA/DC20KA | استاندارد: | UL248-20، ISO8820، JASO-D622، ROH |
استفاده: | خودرو، باتری خورشیدی، اینورتر خورشیدی | کلمه کلیدی: | فیوز EV |
برجسته: | فیوز AC690V با ظرفیت شکست بالا,فیوز سفید با ظرفیت شکستن بالا,فیوز وسایل نقلیه الکتریکی UL |
فیوز جریان کم فیوز با ظرفیت شکست بالا فیوز AC690V فیوز EV
مواد:
نومنون: سرامیک
پین: آلیاژ مس
نمایش محصولات:
ولتاژ محاسبه شده 额定电压 |
AC690/DC750V |
محافظت از نوع 保护类别 |
aR |
فعلی دارای رتبه 额定电流 | 10A-500A |
ظرفیت شکستن 分断能力 |
AC100KA,DC20KA |
نیاز را برآورده کنید 符合要求 |
UL248-20,ISO8820,JASO-D622, 欧盟和RoHS 指令 |
ملاحظات 备注 |
UL |
产品外形尺寸 (میلی متر)/ابعاد کلی محصول (میلی متر)
型号 | 尺寸代码 | A±2 | B±1.5 | C±1 | D±1.5 | F±1 | G±0.5 | H±0.2 | J±1 |
EV-PQ | VP1 | 109 | 30.4 | 68.5 | 90 | 9 | 25 | 4 | 13 |
VP2 | 129.5 | 37.3 | 65.5 | 98.5 | 11 | 25 | 6 | 15 | |
VP3 | 155.5 | 53.5 | 91.2 | 125.3 | 12.5 | 40 | 6 | 20 |
产品型号/نوع محصول
مدل型号 |
جریان نامی 额定电流A |
I²t (A²s) |
مصرف برق 功率损耗 دبلیو |
کد اندازه 尺寸代码 |
نصب کنید | |
弧前 | 熔断 | |||||
EV-PQ-30 | 30 | 450 | 950 | 9 | VP1 |
گشتاور توصیه شده برای نصب پیچ M8 11N·m 安装螺栓M8推荐扭矩11N·m |
EV-PQ-40 | 40 | 750 | 1800 | 11 | ||
EV-PQ-50 | 50 | 1250 | 2800 | 13 | ||
EV-PQ-60 | 60 | 1800 | 4700 | 15 | ||
EV-PQ-70 | 70 | 2400 | 6300 | 17 | ||
EV-PQ-80 | 80 | 3000 | 8500 | 20 | ||
EV-PQ-100 | 100 | 4800 | 12000 | 22 |
EV-PQ-125 | 125 | 1300 | 23800 | 22 | VP2 |
گشتاور توصیه شده پیچ M10 نصب 20N·m 安装螺栓M10推荐扭矩20N·m
|
EV-PQ-150 | 150 | 1550 | 34000 | 25 | ||
EV-PQ-175 | 175 | 1800 | 46500 | 30 | ||
EV-PQ-200 | 200 | 2450 | 55000 | 34 | ||
EV-PQ-250 | 250 | 4300 | 95000 | 42 | ||
EV-PQ-300 | 300 | 6200 | 142000 | 50 | ||
EV-PQ-350 | 350 | 9150 | 200000 | 60 | ||
EV-PQ-400 | 400 | 12300 | 260000 | 69 | ||
EV-PQ-350 | 350 | 59000 | 158000 | 65 | ||
EV-PQ-400 | 400 | 77000 | 205000 | 80 | ||
EV-PQ-450 | 450 | 96000 | 269000 | 95 | VP3 |
گشتاور توصیه شده پیچ M12 نصب 28N·m 安装螺栓M12推荐扭矩28N·m |
EV-PQ-500 | 500 | 118000 | 328000 | 110 | ||
EV-PQ-600 | 600 | 175000 | 471000 | 115 | ||
EV-PQ-800 | 800 | 302000 | 800000 |
140 |
گواهی UL:
تماس با شخص: holly@delfuse.com
تلفن: +8615975669837