جزئیات محصول:
|
مواد: | سرامیک | رنگ: | سفید |
---|---|---|---|
ولتاژ محاسبه شده: | 500VAC | جریان نامی: | 32A |
ظرفیت شکستن: | DC50KA/AC120KA | استاندارد: | IEC60269، Rohs |
استفاده: | شمع شارژ، PDU، یو پی اس | کلمه کلیدی: | فیوزهای PV خورشیدی |
برجسته: | فیوز Ul Low Current,فیوز DC50KA جریان کم,فیوز ذخیره انرژی ul 248 |
فیوز PV فیوز خورشیدی جریان پایین فیوز UL فیوز ذخیره انرژی فیوز
مواد:
نومنون: سرامیک
پین: آلیاژ مس
نمایش محصولات:
ولتاژ محاسبه شده 额定电压 |
AC500V / DC250V |
محافظت از نوع 保护类别 |
aR |
فعلی دارای رتبه 额定电流 | 2A-100A |
ظرفیت شکستن 分断能力 |
AC120KA |
نیاز را برآورده کنید 符合要求 |
IEC60269، 欧盟和RoHS 指令 |
ملاحظات 备注 |
产品外形尺寸 (میلی متر)/ابعاد کلی محصول (میلی متر)
产品型号/نوع محصول
مدل 型号 |
جریان رتبه بندی شده 额定电流A |
اتلاف قدرت 功耗W |
PVN-000-002 | 2A | 1.9 |
PVN-000-004 | 4A | 1.5 |
PVN-000-006 | 6A | 1.6 |
PVN-000-010 | 10A | 1.1 |
PVN-000-016 | 16A | 1.8 |
PVN-000-020 | 20A | 2.3 |
PVN-000-025 | 25A | 2.4 |
PVN-000-032 | 32A | 3.1 |
PVN-000-035 | 35A | 3.0 |
PVN-000-040 | 40A | 3.7 |
PVN-000-050 | 50A | 4.1 |
PVN-000-063 | 63A | 5.4 |
PVN-000-080 | 80A | 6.5 |
PVN-000-100 | 100A | 7.5 |
تماس با شخص: holly@delfuse.com
تلفن: +8615975669837