جزئیات محصول:
|
مواد: | سرامیک | رنگ: | سفید |
---|---|---|---|
ولتاژ محاسبه شده: | 500VAC/440VDC | جریان رتبه بندی شده: | 250A |
ظرفیت شکستن: | DC50KA/AC120KA | استاندارد: | UL248-13، IEC60269.4، ROH |
استفاده: | شمع شارژ، PDU، UPS، سیستم ذخیره انرژی | کلمه کلیدی: | فیوز سیستم ذخیره انرژی |
برجسته: | فیوزهای خودرو با جریان بالا MNH,فیوزهای خودرو با جریان بالا 440 ولت,فیوز کارتریج خودرو با ظرفیت شکست بالا |
فیوز با ظرفیت شکست بالا 440 ولت DC Fsue سری MNH فیوز کارتریج فیوز
مواد:
نومنون: سرامیک
پین: آلیاژ مس
امکانات:
فیوز سری MNH
بسیاری از انواع فیوزهای سری MNH
امتیاز فعلی: 250A
امتیاز ولتاژ: 500VAC/440VDC
ظرفیت شکست: DC50KA/AC120KA
نمایش محصولات:
ولتاژ محاسبه شده
|
AC500V/DC440V یا پایین تر |
محافظت از نوع |
aR |
جریان رتبه بندی شده | 6A-630A |
ظرفیت شکستن
|
AC500V/120kA DC440V/50kA (ثابت زمانی15-20 میلیثانیه) |
نیاز را برآورده کنید
|
UL248-13,IEC60269.4 دستورالعمل اتحادیه اروپا و روش |
ملاحظات
|
ابعاد کلی محصول (میلی متر)
MNH3-00 | MNH3-1 | MNH3-2 | MNH3-3 | |
a1 | 7.85±1.5 | 2.5±135 | 2.5±150 | 2.5±150 |
a20-5 | 54 | 72 | 72 | 72 |
a3 | 1.5±45 | 2.5±62 | 2.5±62 | 2.5±62 |
f (حداکثر) | 15 | 15 | 15 | 18 |
b±0.2 | 15 | 20 | 25 | 32 |
e1±3 | 57 | 62 | 72 | 82 |
e2 | 1±29 | 2±48 | 2±58 | 3±67 |
نوع محصول
مدل | جریان رتبه بندی شده | من2t(A2س) | اتلاف قدرت | کد اندازه | |
پیش قوس | جمع | ||||
MNH3-00-T6A | 6 | 14 | 137 | 1.7 | 0 |
MNH3-00-T10A | 10 | 60 | 280 | 2 | |
MNH3-00-T16A | 16 | 280 | 960 | 3.1 | |
MNH3-00-T20A | 20 | 580 | 2200 | 3.3 | |
MNH3-00-T25A | 25 | 1050 | 3900 | 3.5 | |
MNH3-00-T32A | 32 | 2050 | 5900 | 4.1 | |
MNH3-00-T40A | 40 | 3800 | 9700 | 4.9 | |
MNH3-00-T50A | 50 | 5200 | 13500 | 5.3 | |
MNH3-00-T63A | 63 | 6600 | 20500 | 6.3 | |
MNH3-00-T80A | 80 | 10500 | 30500 | 6.9 | |
MNH3-00-T100A | 100 | 19500 | 59000 | 8.5 | |
MNH3-00-T125A | 125 | 39500 | 119000 | 9.5 | |
MNH3-00-T160A | 160 | 72000 | 192000 | 11.5 | |
MNH3-1-T80A | 80 | 9900 | 29800 | 7.8 | 1 |
MNH3-1-T100A | 100 | 19000 | 55000 | 9.6 | |
MNH3-1-T125A | 125 | 39000 | 11800 | 11.5 | |
MNH3-1-T160A | 160 | 69000 | 185000 | 12.8 | |
MNH3-1-T200A | 200 | 119000 | 260000 | 15 | |
MNH3-1-T224A | 224 | 169000 | 390000 | 17 | |
MNH3-1-T250A | *250 | 240000 | 498000 | 20 | |
MNH3-2-T125A | 125 | 39000 | 118000 | 12 | 2 |
MNH3-2-T160A | 160 | 68000 | 175000 | 13.5 | |
MNH3-2-T200A | 200 | 99000 | 250000 | 16 | |
MNH3-2-T224A | 224 | 155000 | 380000 | 17.5 | |
MNH3-2-T250A | *250 | 220000 | 485000 | 21 | |
MNH3-2-T300A | 300 | 340000 | 750000 | 24 | |
MNH3-2-T315A | 315 | 380000 | 860000 | 25 | |
MNH3-2-T355A | 355 | 525000 | 1170000 | 28 | |
MNH3-3-T400A | 400 | 720000 | 1550000 | 31 | |
MNH3-3-T315A | 315 | 380000 | 860000 | 25 | 3 |
MNH3-3-T355A | 355 | 510000 | 1150000 | 29 | |
MNH3-3-T400A | *400 | 720000 | 1650000 | 31 | |
MNH3-3-T425A | 425 | 885000 | 1980000 | 34 | |
MNH3-3-T500A | *500 | 1240000 | 2950000 | 38 | |
MNH3-3-T630A | 630 | 1820000 | 5300000 | 44 |
برنامه های کاربردی محصول
تماس با شخص: holly@delfuse.com
تلفن: +8615975669837