|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | سرامیک | رنگ: | سفید |
|---|---|---|---|
| ولتاژ محاسبه شده: | 200VDC | جریان رتبه بندی شده: | 10A |
| ظرفیت شکستن: | 1.5KA | استاندارد: | IEC60269﹑GB/T31465﹑ UL248﹑ROHS |
| استفاده: | خودرو | کلمه کلیدی: | فیوز خودرو |
| برجسته: | فیوز تیغه خودرو 10 آمپر,فیوز تیغه خودرو سرامیکی,فیوز خودرو 10 آمپر |
||
فیوزهای تیغه ای کم جریان خودرو فیوز 10*25 فیوز با ظرفیت شکستگی کم
مواد:
نومنون: سرامیک
پین: آلیاژ مس
نمایش محصولات:
ولتاژ محاسبه شده | 80VDC/100VDC/200VDC | مشخصه | aR |
جریان رتبه بندی شده | 10A-80A | ظرفیت شکستن | 1.5KA |
نیاز را برآورده کنید | IEC60269﹑GB/T31465﹑UL248﹑ | ملاحظات | UL، TUV |
ابعاد کلی محصول (میلی متر)
HL10L.J01/HL10L1.J01/HL10L2.J01
HL10L.J04/HL10L1.J04/HL10L2.J04
نوع محصول
| مدل | جریان نامی (A) | ولتاژ محاسبه شده (V) | ظرفیت شکستن | |
| HL10L.J01/HL10L.J02/HL10L.J04 | 10A-80A | 80VDC | 1.5KA | |
| HL10L1.J01/HL10L1.J02/HL10L1.J04 | 10A-80A | 100Vdc | 1.5KA | |
| HL10L2.J01/HL10L2.J02/HL10L2.J04 | 10A-80A | 200 ولت دی سی | 1.5KA |
تماس با شخص: CK Loh
تلفن: +86 188 139 15908