جزئیات محصول:
|
مواد: | سرامیک | رنگ: | سفید |
---|---|---|---|
ولتاژ محاسبه شده: | 250 ولت دی سی | جریان رتبه بندی شده: | 80A |
ظرفیت شکستن: | DC50KA | الزامات را برآورده کنید: | IEC60269، JASO-D622، UL248، RoHS |
نصب و راه اندازی: | موجود در پیچ | کاربرد: | اینورتر خورشیدی، باتری ماشین EV، خودرو |
برجسته: | فیوز باتری ماشین,فیوز تیغه ماشین |
750فیوز باتری VDC EVمعادل Bussmann
1. کاربرد فیوز باتری EV
این فیوز باتری وسیله نقلیه الکتریکی برای ولتاژ نامی 750Vdc، محدوده جریان نامی 10A-400A مناسب است.به عنوان یک محافظت جامع برای باتری خودرو، سیستم سیم کشی خودرو و اینورتر، و ظرفیت شکست امتیازی تا 50KA. ابعاد و عملکرد فیوز مطابق با IEC60269، JASO-D622، UL248، RoHS صنعت خودروهای الکتریکی بین المللی است.
2.ویژگی محصول ازفیوز EV 750VDC
مدل | جریان رتبه بندی شده | نصب و راه اندازی |
MEV-H-F00-315 | 315A |
پیچ نصب M8 گشتاور توصیه شده 10N.m |
3.نوع محصول از7فیوز سری EV 50VDC
مدل | کد محصول | جریان نامی | من²t(A² ثانیه) | مصرف برق | |
MEV-P-C10 | MEV-P-C10-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C10-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C10-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C10-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C10-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C10-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C10-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C10-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C10-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C10-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C10-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C10-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C10-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C10-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C10-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C10-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C20 | MEV-P-C20-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C20-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C20-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C20-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C20-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C20-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C20-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C20-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C20-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C20-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C30 | MEV-P-C30-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C30-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C30-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C30-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C30-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C30-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C30-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C30-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C30-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C30-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C30-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C30-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C30-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C30-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C30-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 |
4.بعد محصول فیوز باتری خودرو 750v
سوالات متداول
سوال: 1. آیا فیوز در خودروهای ساخت خارجی نیز استفاده می شود؟
این فیوز توسط خودروسازان در سراسر جهان استفاده می شود.فیوز اتوماتیک، مینی فیوز و فیوز کم کلید تحت استانداردهای بین المللی هستند و در خودروهای سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرند.فیوز اتوماتیک، مینی فیوز و فیوز پیکربندی ما در خودروهای ساخته شده در ژاپن و کره جنوبی و سایر نقاط آسیا استفاده می شود.
تماس با شخص: holly@delfuse.com
تلفن: +8615975669837