|
جزئیات محصول:
|
رنگ: | چندین رنگ با توجه به جریان نامی | ولتاژ محاسبه شده: | DC80v |
---|---|---|---|
جریان رتبه بندی شده: | 1A-40A | محافظت از نوع: | سریع الاثر |
ظرفیت شکستن: | DC1000A | اندازه: | 19mm x 20mm x 5mm |
برجسته: | فیوز خودروی الکتریکی UL248,فیوز خودروی الکتریکی DC80V,فیوز تیغه خودرو DC1000A |
مدل 型号 |
کد محصول 产品代码 |
جریان نامی 额定电流 A |
من (A² ثانیه) |
افت ولتاژ 电压降 mV |
رنگدانه 颜色 |
DFN-H | DFN-H-1 | 1 | 0.4 | 174 | 黑色 (سیاه) |
DFN-H-2 | 2 | 1.5 | 140 | 灰色 (خاکستری) | |
DFN-H-3 | 3 | 6.3 | 137 | 浅紫色 (بنفش) | |
DFN-H-4 | 4 | 13 | 135 | 粉红色 (صورتی) | |
DFN-H-5 | 5 | 25 | 125 | 浅棕色 (Tan) | |
DFN-H-7.5 | 7.5 | 56 | 115 | 棕色 (قهوه ای) | |
DFN-H-10 | 10 | 110 | 110 | 红色 (قرمز) | |
DFN-H-15 | 15 | 295 | 102 | 蓝色 (آبی) | |
DFN-H-20 | 20 | 480 | 96 | 黄色 (زرد) | |
DFN-H-25 | 25 | 1000 | 90 | 透明色 (روشن) | |
DFN-H-30 | 30 | 1460 | 86 | 绿色 (سبز) | |
DFN-H-35 | 35 | 2205 | 88 | 深绿色 (سبز تیره) | |
DFN-H-40 | 40 | 3200 | 95 | 橙色 (نارنجی) |
测试电流项目 آزمایش مورد فعلی (A) |
电流 جاری |
最小时间 حداقل زمان |
最大时间 حداکثر زمان |
110% | 1A-40A | 3600 | ∞ |
150% | 1A-40A | 0.500 | 300 |
200% | 1A-40A | 0.150 | 20 |
350% | 1A-40A | 0.040 | 0.500 |
600% | 1A-40A | 0.020 | 0.100 |
تماس با شخص: Jessicazhang@delfuse.com
تلفن: +8615017919286