|
جزئیات محصول:
|
| ولتاژ محاسبه شده: | 750VDC | جریان رتبه بندی شده: | 10A-50A |
|---|---|---|---|
| نوع حفاظت: | aR | ظرفیت شکستن: | 10-20A 33KA / 25-50A 6KA |
| شماره گواهینامه UL: | JDYX2.E343461/JDYX8.E343461 | ||
| برجسته: | فیوز Dissmann 10x38mm,فیوز سرامیکی دو پین Dissmann |
||
![]()
![]()
| HD10V.J03 750VDC | |||
| کد محصول | جریان رتبه بندی شده آ |
من | مصرف برق |
| (A² ثانیه) | دبلیو | ||
| HD10V.J03 | 10 | 80 | 1.8 |
| HD10V.J03 | 15 | 150 | 2.6 |
| HD10V.J03 | 16 | 200 | 2.8 |
| HD10V.J03 | 20 | 330 | 3.5 |
| HD10V.J03 | 25 | 480 | 4.3 |
| HD10V.J03 | 30 | 730 | 5.6 |
| HD10V.J03 | 32 | 780 | 6.0 |
| HD10V.J03 | 35 | 900 | 6.6 |
| HD10V.J03 | 40 | 1400 | 7.6 |
| HD10V.J03 | 50 | 2200 | 9.6 |
فیوز 10*38 میلیمتری بیشتری میتوانید انتخاب کنید:
![]()
![]()
| HD10V 750VDC | |||
| کد محصول | جریان نامی A | من | مصرف برق |
| (A² ثانیه) | دبلیو | ||
| HD10V | 10 | 80 | 1.8 |
| HD10V | 15 | 150 | 2.6 |
| HD10V | 16 | 200 | 2.8 |
| HD10V | 20 | 330 | 3.5 |
| HD10V | 25 | 480 | 4.3 |
| HD10V | 30 | 730 | 5.6 |
| HD10V | 32 | 780 | 6.0 |
| HD10V | 35 | 900 | 6.6 |
| HD10V | 40 | 1400 | 7.6 |
| HD10V | 50 | 2200 | 9.6 |
![]()
![]()
| HD10V.J01 750VDC | |||
| کد محصول | جریان رتبه بندی شده آ |
من | مصرف برق |
| (A² ثانیه) | دبلیو | ||
| HD10V.J01 | 15 | 150 | 2.6 |
| HD10V.J01 | 16 | 200 | 2.8 |
| HD10V.J01 | 20 | 330 | 3.5 |
| HD10V.J01 | 25 | 480 | 4.3 |
| HD10V.J01 | 30 | 730 | 5.6 |
| HD10V.J01 | 32 | 780 | 6.0 |
| HD10V.J01 | 35 | 900 | 6.6 |
| HD10V.J01 | 40 | 1400 | 7.6 |
| HD10V.J01 | 50 | 2200 | 9.6 |
انواع دیگر فیوز که می توانید از کارخانه ما انتخاب کنید:
![]()
تماس با شخص: Jessicazhang@delfuse.com
تلفن: +8615017919286