جزئیات محصول:
|
مواد:: | لوله فیبر | رنگ:: | سفید |
---|---|---|---|
ولتاژ محاسبه شده:: | 750 ولت دی سی | جریان رتبه بندی شده:: | 400A |
استفاده:: | یو پی اس، بسته باتری، منبع تغذیه | کلمه کلیدی:: | فیوز مربع اروپایی |
برجسته: | فیوزهای برق صنعتی CCC,فیوزهای برق صنعتی 400A,فیوز ذخیره انرژی CCC |
فیوز ذخیره انرژی فیوز PV فیوز نیمه هادی 750 ولت DC فیوز
مواد:
Noumenon: لوله فیبر
پین: آلیاژی
امکانات:
فیوز برق صنعتی
بسیاری از انواع فیوز برق صنعتی
امتیاز فعلی: 400A.
درجه ولتاژ: 750VDC
ظرفیت شکست: DC10KA
نمایش محصولات:
ولتاژ محاسبه شده
|
DC750V,AC690V یا پایین تر |
محافظت از نوع
|
aR |
جریان رتبه بندی شده | 40A-630A |
ظرفیت شکستن
|
DC10KA (ثابت زمانی≤10ms) |
نیاز را برآورده کنید
|
UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269 دستورالعمل اتحادیه اروپا و روش |
ملاحظات
|
ابعاد کلی محصول (میلی متر)
نوع محصول
مدل | کد محصول | جریان نامی | I²t (A² ثانیه) | مصرف برق | |
پیش قوس | جمع | ||||
MEV-P-E40 | MEV-P-E40-40 | 40A | 40 | 270 | 9 |
MEV-P-E40-50 | 50A | 77 | 515 | 11 | |
MEV-P-E40-63 | 63A | 115 | 770 | 14 | |
MEV-P-E40-80 | 80A | 185 | 1250 | 18 | |
MEV-P-E40-100 | 100A | 360 | 2450 | 21 | |
MEV-P-E40-125 | 125A | 550 | 3700 | 26 | |
MEV-P-E40-160 | 160A | 1100 | 7500 | 30 | |
MEV-P-E40-200 | 200A | 2200 | 15000 | 35 | |
MEV-P-E40-250 | 250A | 4200 | 28500 | 40 | |
MEV-P-E40-315 | 315A | 7000 | 46500 | 50 | |
MEV-P-E40-350 | 350A | 10000 | 68500 | 55 | |
MEV-P-E40-400 | 400A | 15000 | 105000 | 60 | |
MEV-P-E40-450 | 450A | 21000 | 140000 | 65 | |
MEV-P-E40-500 | 500A | 27000 | 180000 | 70 | |
MEV-P-E40-550 | 550A | 34000 | 230000 | 75 | |
MEV-P-E40-630 | 630A | 48500 | 325000 | 80 |
تماس با شخص: holly@delfuse.com
تلفن: +8615975669837