جزئیات محصول:
|
ولتاژ محاسبه شده: | DC/AC1000V | جریان رتبه بندی شده: | 100A-315A |
---|---|---|---|
نیاز را برآورده کنید: | UL248-13، ISO8820، JASO-D622، IEC60269 RoHS | محافظت از نوع: | AR |
ظرفیت شکستن: | DC50KA | ملاحظات: | TUV |
برجسته: | فیوزهای خودرو سرامیکی 315A,فیوزهای خودرو سرامیک Dissmann,فیوز ولتاژ بالا DC1000V |
ولتاژ محاسبه شده | DC/AC1000V | محافظت از نوع | aR |
جریان رتبه بندی شده | 100A-315A | ظرفیت شکستن | DC50KA |
نیاز را برآورده کنید |
UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269 RoHS |
ملاحظات | TUV |
مدل سایز:MEV-J-C10
مدل سایز:MEV-J-C20
مدل |
کد محصول |
جریان نامی آ |
I²t (A² ثانیه) |
مصرف برق دبلیو |
|
پیش قوس | جمع | ||||
MEV-J-C10/ MEV-J-C20 |
MEV-J-C10/C20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 |
MEV-J-C10/C20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-J-C10/C20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-J-C10/C20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-J-C10/C20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-J-C10/C20-300 | 300 | 10900 | 73000 | 50 | |
MEV-J-C10/C20-315 | 315 | 10900 | 73000 | 50 |
تماس با شخص: Jessicazhang@delfuse.com
تلفن: +8615017919286